Federal Courts: Florida's Districts & Divisions
Division-Prefix Lookup
| District | Division | Pfx |
|---|---|---|
| Middle | Fort Myers | 2 |
| Middle | Jacksonville | 3 |
| Middle | Ocala | 5 |
| Middle | Orlando | 6 |
| Middle | Tampa | 8 |
| District | Division | Pfx |
|---|---|---|
| Northern | Gainesville | 1 |
| Northern | Panama City | 5 |
| Northern | Pensacola | 3 |
| Northern | Tallahassee | 4 |
| District | Division | Pfx |
|---|---|---|
| Southern | Fort Lauderdale | 0 |
| Southern | Fort Pierce | 2 |
| Southern | Key West | 4 |
| Southern | Miami | 1 |
| Southern | West Palm Beach | 9 |
District-County-Division Lookup
| # | District | County | Division | Pfx |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Middle | Baker | Jacksonville | 3 |
| 202 | Middle | Bradford | Jacksonville | 3 |
| 203 | Middle | Brevard | Orlando | 6 |
| 204 | Middle | Charlotte | Fort Myers | 2 |
| 205 | Middle | Citrus | Ocala | 5 |
| 206 | Middle | Clay | Jacksonville | 3 |
| 207 | Middle | Collier | Fort Myers | 2 |
| 208 | Middle | Columbia | Jacksonville | 3 |
| 209 | Middle | De Soto | Fort Myers | 2 |
| 210 | Middle | Duval | Jacksonville | 3 |
| 211 | Middle | Flagler | Jacksonville | 3 |
| 212 | Middle | Glades | Fort Myers | 2 |
| 213 | Middle | Hamilton | Jacksonville | 3 |
| 214 | Middle | Hardee | Tampa | 8 |
| 215 | Middle | Hendry | Fort Myers | 2 |
| 216 | Middle | Hernando | Tampa | 8 |
| 217 | Middle | Hillsborough | Tampa | 8 |
| 218 | Middle | Lake | Ocala | 5 |
| 219 | Middle | Lee | Fort Myers | 2 |
| 220 | Middle | Manatee | Tampa | 8 |
| 221 | Middle | Marion | Ocala | 5 |
| 222 | Middle | Nassau | Jacksonville | 3 |
| 223 | Middle | Orange | Orlando | 6 |
| 224 | Middle | Osceola | Orlando | 6 |
| 225 | Middle | Pasco | Tampa | 8 |
| 226 | Middle | Pinellas | Tampa | 8 |
| 227 | Middle | Polk | Tampa | 8 |
| 228 | Middle | Putnam | Jacksonville | 3 |
| 229 | Middle | St. Johns | Jacksonville | 3 |
| 230 | Middle | Sarasota | Tampa | 8 |
| 231 | Middle | Seminole | Orlando | 6 |
| 232 | Middle | Sumter | Ocala | 5 |
| 233 | Middle | Suwannee | Jacksonville | 3 |
| 234 | Middle | Union | Jacksonville | 3 |
| 235 | Middle | Volusia | Orlando | 6 |
| Local Rule 1.02 (USFLMD) | ||||
| # | District | County | Division | Pfx |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern | Alachua | Gainesville | 1 |
| 102 | Northern | Bay | Panama City | 5 |
| 103 | Northern | Calhoun | Panama City | 5 |
| 104 | Northern | Dixie | Gainesville | 1 |
| 105 | Northern | Escambia | Pensacola | 3 |
| 106 | Northern | Franklin | Tallahassee | 4 |
| 107 | Northern | Gadsden | Tallahassee | 4 |
| 108 | Northern | Gilchrist | Gainesville | 1 |
| 109 | Northern | Gulf | Panama City | 5 |
| 110 | Northern | Holmes | Panama City | 5 |
| 111 | Northern | Jackson | Panama City | 5 |
| 112 | Northern | Jefferson | Tallahassee | 4 |
| 113 | Northern | Lafayette | Gainesville | 1 |
| 114 | Northern | Leon | Tallahassee | 4 |
| 115 | Northern | Levy | Gainesville | 1 |
| 116 | Northern | Liberty | Tallahassee | 4 |
| 117 | Northern | Madison | Tallahassee | 4 |
| 118 | Northern | Okaloosa | Pensacola | 3 |
| 119 | Northern | Santa Rosa | Pensacola | 3 |
| 120 | Northern | Taylor | Tallahassee | 4 |
| 121 | Northern | Wakulla | Tallahassee | 4 |
| 122 | Northern | Walton | Pensacola | 3 |
| 123 | Northern | Washington | Panama City | 5 |
| Local Rule 3.1 (USFLND) | ||||
| # | District | County | Division | Pfx |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Southern | Broward | Fort Lauderdale | 0 |
| 302 | Southern | Dade | Miami | 1 |
| 303 | Southern | Highlands | Fort Pierce | 2 |
| 304 | Southern | Indian River | Fort Pierce | 2 |
| 305 | Southern | Martin | Fort Pierce | 2 |
| 306 | Southern | Monroe | Key West | 4 |
| 307 | Southern | Okeechobee | Fort Pierce | 2 |
| 308 | Southern | Palm Beach | West Palm Beach | 9 |
| 309 | Southern | St. Lucie | Fort Pierce | 2 |
Please get the justice you deserve.
Sincerely,
www.TextBookDiscrimination.com

