| TOTAL | µ | σ | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|
| 1,828 | 47 | 13 | 5 | 89 |
| AGE RANGE | N |
|---|---|
| 0-9 | 2 |
| 10-19 | 12 |
| 20-29 | 166 |
| 30-39 | 356 |
| 40-49 | 517 |
| 50-59 | 462 |
| 60-69 | 241 |
| 70-79 | 63 |
| 80-89 | 9 |
| 90-99 | 0 |
| Total | 1,828 |
| TOTAL | µ | σ | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|
| 1,828 | 47 | 13 | 5 | 89 |
| AGE RANGE | N |
|---|---|
| 0-9 | 2 |
| 10-19 | 12 |
| 20-29 | 166 |
| 30-39 | 356 |
| 40-49 | 517 |
| 50-59 | 462 |
| 60-69 | 241 |
| 70-79 | 63 |
| 80-89 | 9 |
| 90-99 | 0 |
| Total | 1,828 |
| COLOR | N |
|---|---|
| dark | 32 |
| medium | 21 |
| light | 5 |
| Total | 58 |
| COLOR | N |
|---|---|
| mental | 147 |
| organ | 226 |
| physical | 352 |
| Total | 725 |
| FAMILY | N |
|---|---|
| Has Kids | 112 |
| No Kids | 0 |
| Total | 112 |
| MARRIAGE | N |
|---|---|
| divorced | 12 |
| married | 269 |
| single | 51 |
| widowed | 1 |
| Total | 333 |
| CONTINENT | N |
|---|---|
| africa | 20 |
| antarctica | 0 |
| asia | 59 |
| australia | 1 |
| europe | 26 |
| north america | 75 |
| south america | 83 |
| Total | 264 |
| RACE | N |
|---|---|
| asian | 32 |
| black | 984 |
| indian | 8 |
| white | 163 |
| Total | 1,187 |
| RELIGION | N |
|---|---|
| atheism | 3 |
| buddhism | 0 |
| christianity | 56 |
| hinduism | 3 |
| judaism | 22 |
| muslim | 14 |
| rastafarianism | 1 |
| sikhism | 1 |
| universalism | 1 |
| yoruba | 3 |
| Total | 104 |
| RELIGION | N |
|---|---|
| female | 1,697 |
| male | 1,495 |
| Total | 3,192 |
| Shop | TBD Marketplace™ | |
| Buy | TBD Marketplace™ | |
| Sell | TBD Marketplace™ |
