Numeric Form (#,###)
Percent Form (%)
| ### | Year | C | D | Total |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2000 | 30 | 0 | 30 |
| 202 | 2001 | 210 | 6 | 216 |
| 203 | 2002 | 335 | 1 | 336 |
| 204 | 2003 | 287 | 1 | 288 |
| 205 | 2004 | 478 | 3 | 481 |
| 206 | 2005 | 401 | 0 | 401 |
| 207 | 2006 | 326 | 1 | 327 |
| 208 | 2007 | 198 | 0 | 198 |
| 209 | 2008 | 249 | 0 | 249 |
| 210 | 2009 | 348 | 0 | 348 |
| 211 | 2010 | 282 | 0 | 282 |
| 212 | 2011 | 279 | 0 | 279 |
| 213 | 2012 | 209 | 1 | 210 |
| 214 | 2013 | 219 | 0 | 219 |
| 215 | 2014 | 147 | 0 | 147 |
| 216 | 2015 | 228 | 0 | 228 |
| 217 | 2016 | 186 | 0 | 186 |
| 218 | 2017 | 281 | 1 | 282 |
| 219 | 2018 | 154 | 0 | 154 |
| 220 | 2019 | 160 | 0 | 160 |
| 221 | 2020 | 42 | 0 | 42 |
| 222 | 2021 | 252 | 0 | 252 |
| 223 | 2022 | 309 | 12 | 321 |
| 224 | 2023 | 145 | 2 | 147 |
| --- | Total | 5,755 | 28 | 5,783 |
| ### | Year | C | D | Total |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2000 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 202 | 2001 | 97.22% | 2.78% | 100.00% |
| 203 | 2002 | 99.70% | 0.30% | 100.00% |
| 204 | 2003 | 99.65% | 0.35% | 100.00% |
| 205 | 2004 | 99.38% | 0.62% | 100.00% |
| 206 | 2005 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 207 | 2006 | 99.69% | 0.31% | 100.00% |
| 208 | 2007 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 209 | 2008 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 210 | 2009 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 211 | 2010 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 212 | 2011 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 213 | 2012 | 99.52% | 0.48% | 100.00% |
| 214 | 2013 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 215 | 2014 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 216 | 2015 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 217 | 2016 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 218 | 2017 | 99.65% | 0.35% | 100.00% |
| 219 | 2018 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 220 | 2019 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 221 | 2020 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 222 | 2021 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 223 | 2022 | 96.26% | 3.74% | 100.00% |
| 224 | 2023 | 98.64% | 1.36% | 100.00% |
| --- | Total | 99.52% | 0.48% | 100.00% |
"D" = votes of dissent
Analysis: Year after year, concurring Commission votes are carbon-copies of total Commission votes (see graph)Analysis: Around 2007, FCHR Commissioners essentially stopped exercising discretion in their voting (see table)
Start Here for Deeper Analysis


